नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको खुलातर्फको मतगणनाको पहिलो दिन मात्र १५० मत गणना भएको छ ।
पहिलो दिन सबैभन्दा अग्रता स्थानमा खुमबहादुर खड्का छन् । उनी देउवा प्यानलका हुन् । २५ मा ठूला नेताहरु नै हावी छन् ।

२५ केन्द्रीय सदस्यका लागि ९० उम्मेदवार छन् । सबै उम्मेदवारले प्रतिनिधि राख्न पाउनु पर्ने माग गरेपछि निर्वाचन समितिका प्रतिनिधिले मञ्चमा बसेर मतपत्रलाई प्रोजेक्टरमा देखाएर मात्र गन्ने व्यवस्था गरिएको छ । उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरुलाई हलमा राखिएको थियो ।
एउटा मतपत्रको गणना सकिन २ मिनेटभन्दा बढी समय लाग्छ । यस आधारमा भोलि पनि पूर्ण मत परिणाम आउने सम्भावना कम छ । ५०/५० मतपत्रको बिटो बनाइएको छ ।
भोलि नै आरक्षणतर्फको गणना सुरु हुनेछ । कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा शेरबहादुर देउवा, महामन्त्रीमा शशांक कोइराला र कोषाध्यक्षमा सीतादेवी यादव निर्वाचित भएका छन् ।
| १ | खुम बहादुर खड्का | ९४ |
| २ | प्रकाशमान सिंह | ९० |
| ३ | डा. शेखर कोइराला | ८९ |
| ४ | बिमलेन्द्र निधि | ८८ |
| ५ | प्रदीप गिरी | ८७ |
| ६ | प्रदीप पौडेल | ८७ |
| ७ | महेश आचार्य | ८७ |
| ८ | बालकृष्ण खाँण | ८६ |
| ९ | कुलबहादुर (के.बी.) गुरुङ | ८५ |
| १० | पूर्ण बहादुर खड्का | ८४ |
| ११ | रमेश लेखक | ७९ |
| १२ | शंकर भण्डारी | ७८ |
| १३ | सुजाता कोइराला | ७८ |
| १४ | डा. प्रकाश शरण महत | ७७ |
| १५ | डा. मिनेन्द्र रिजाल | ७७ |
| १६ | गोपाल मान श्रेष्ठ | ७६ |
| १७ | डा. नारायण खडका | ७५ |
| १८ | डा. राम शरण महत | ७४ |
| १९ | विश्वप्रकाश शर्मा | ७४ |
| २० | बल बहादुर के.सी | ७३ |
| २१ | ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की | ७३ |
| २२ | एन.पि. साउद | ७१ |
| २३ | चन्द्र भण्डारी | ७१ |
| २४ | धनराज गुरुङ्ग | ७० |
| २५ | उदय शम्शेर राणा | ६८ |
| २६ | बद्री पाण्डे | ६६ |
| २७ | डिना–महालक्ष्मी उपाध्याय | ६५ |
| २८ | जिपछिरिङ लामा | ६२ |
| २९ | पदम नारायण चौधरी | ६० |
| ३० | मनमोहन भट्टराई | ५९ |
| ३१ | प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल | ५६ |
| ३२ | अशोक कोइराला | ५५ |
| ३३ | गोबिन्दराज जोशी | ५५ |
| ३४ | रामहरी खतिवडा | ५० |
| ३५ | तारानाथ रानाभाट | ४१ |
| ३६ | सूर्य मान गुरुङ | ४० |
| ३७ | चिरञ्जिवी वाग्ले | ३९ |
| ३८ | पुस्कर नाथ ओझा | ३९ |
| ३९ | धावा गुरुङ्ग (दावा) | ३७ |
| ४० | राम कृष्ण ताम्राकार | ३४ |
| ४१ | ध्रुव वाग्ले | ३३ |
| ४२ | मित्र सेन दहाल | ३० |
| ४३ | मोहन ज्ञवाली | २८ |
| ४४ | किरण राज पौडेल | २७ |
| ४५ | गोविन्द बहादुर शाह | २६ |
| ४६ | पूर्ण कुमार शेर्मा लिम्वू | २६ |
| ४७ | पुष्पराज पराजुली | २६ |
| ४८ | लक्ष्मण बहादुर बस्नेत | २६ |
| ४९ | हस्त बहादुर मल्ल | २६ |
| ५० | महेन्द्र कुमार शर्मा | २५ |
| ५१ | शोभाकर पराजुली | २५ |
| ५२ | हरिबोल भण्डारी | २२ |
| ५३ | टेकराज पौडेल | २१ |
| ५४ | राजेन्द्र वजगाई | २१ |
| ५५ | तारानाथ दाहाल | २० |
| ५६ | बालकृष्ण दाहाल | १८ |
| ५७ | राजन के.सी. | १५ |
| ५८ | केशव राज आचार्य | १४ |
| ५९ | बिनयध्वज चन्द | १४ |
| ६० | हुर्मत कुमार न्यौपाने | १३ |
| ६१ | प्रकाश कुमार उपाध्याय | ११ |
| ६२ | चिरिञ्जीबीनिधी तिवारी | १० |
| ६३ | डा. भगवान प्रसाद यादव | १० |
| ६४ | लक्ष्मण प्रसाद घिमिरे | १० |
| ६५ | त्रैलोक्य प्रताप सेन | १० |
| ६६ | चन्द्र बहादुर के.सी. | ९ |
| ६७ | मोहम्मद निजामुद्दिन | ९ |
| ६८ | शुसिल नाहटा | ९ |
| ६९ | प्रेम बहादुर खड्का | ८ |
| ७० | साधु राम खड्का | ८ |
| ७१ | सिताराम भण्डारी | ८ |
| ७२ | डा. सुरेश चन्द्र चालिसे | ८ |
| ७३ | गजेन्द्र कार्की | ७ |
| ७४ | वर्षा राम भण्डारी | ७ |
| ७५ | घनश्याम रेग्मी | ६ |
| ७६ | तिलक प्रसाद सापकोटा | ६ |
| ७७ | प्रदीप राज शर्मा | ६ |
| ७८ | रउफ अहमद खाँ | ६ |
| ७९ | उत्तर बहादुर ऐर | ५ |
| ८० | महेश थपलिया | ५ |
| ८१ | राजेश आचार्य | ५ |
| ८२ | प्रविन बन | ४ |
| ८३ | बल बहादुर खवास | ३ |
| ८४ | हाजिम अब्दुल मिया | ३ |
| ८५ | उमेश कुमार मिश्र | ३ |
| ८६ | कमलेश कुमार शर्मा | ३ |
| ८७ | प्रशान्त मान सिंह मास्के | २ |
| ८८ | युवराज शर्मा | २ |
| ८९ | सुनिल नरसिंह राणा | २ |
| ९० | हरी बहादुर खड्का | २ |



